近年、製造業は、経済産業省がDXレポートにて言及した「2025年の崖」問題の対策が火急の課題となっています。加えて、世界規模でコロナ禍終息の見通しが立たず、需要・供給の増減予測が困難な状況に置かれています。需要・供給の振れ幅に左右されることなく、利益を確保する「儲かるモノづくり」体制の構築、その要となる「原価企画」は、重要性が今まで以上に高まっているのではないでしょうか。
「設計・開発段階でコストの80%が決まる」というキーワードが示すように、利益を生み出すモノづくりの実現には、上流でのコストマネジメントが重要です。「技術」と「会計」(言い換えれば、設計と原価)がバラバラな状態では、このようなモノづくりの実現は困難です。そこで、設計、製造のデータ連携のみならず、会計とも連携することでもたらされる、新しい日本のモノづくりの経営手法についてご紹介いたします。
開催日 | 2020年11月5日(木)14:00~14:40(13:45開場) |
---|---|
会場 | オンライン上 |
内容 | 【講演1】 「mcframe PLMによる原価企画高度化の実践」 「エンジニアリングチェーン」と「サプライチェーン」を高度に連携することで得られる効果にコストダウンへの貢献があります。 原価企画とコストダウンの関係、原価企画の重要性は広く認識され、その為にはじまったはずのPLMプロジェクト・・・ 志半ばで頓挫、目的が単なる設計データ管理にすり替わってしまったなど、失敗事例は枚挙に暇がありません。 生産管理、原価管理のmcframeシリーズでコストダウン貢献に磨きをかけてきた我々が本気で取組むPLMソリューション、それが「mcframe PLM」です。 第一部では、mcframe PLMによる原価企画高度化への歩みをわかり易く解説致します。 【講演2】 「エンジニアリングチェーンとサプライチェーンの連携」 この不確実な現代、企業が迅速かつ柔軟に対応する能力である企業変革力(ダイナミック・ケイパビリティ)が重要とされ、それを高めるデジタルトランスフォーメーションの推進が求められています。 その中で今回は、エンジニアリングチェーンとサプライチェーンの連携について、PLMを活用してどのように実現していくか、テーマとして取り上げます。 E-BOM、M-BOM、BOPの流れを中心に、3DCAD、PLM、生産管理のシステム連携の各シーンについて、具体的なデモも交えながらご紹介していきます。 |
対象 | 組立製造業の課長職以上、原価部門(経営企画部、事業企画部、原価企画部、原価管理部、経理部)、情報システム部、生産管理部、生産技術部、設計・設計管理、経営改革・業務改革に関与する部門の方々 |
定員 | 50名 |
参加費 | 無料・事前登録制 |
Copyright(C) Business Engineering Corporation. All rights reserved.