昨今、IoTやAIといった先端技術の進化にともない、製造業においてもデジタルトランスフォーメーションやスマート工場などの取り組みが注目されています。先進企業では、品質に関連する生産実績データ、作業実績データ、設備データなどを細かく幅広く収集できるよう、生産管理システムや工程管理システムにIoTを統合した拡張・再構築が行われています。
本セミナーでは、生産・原価管理システムやデジタル化ソリューションに強みを持つビジネスエンジニアリング株式会社とともに、AIを活用した生産現場での異常検知や予防保全など、製造工場のデジタル変革の具体事例をご紹介します。また、経営者目線でのグローバルな収益管理、原価管理のあるべき姿も提案いたします。
| 開催日 | 2019年11月13日(水)13:20~16:30 |
|---|---|
| 会場 | PwCコンサルティング合同会社 セミナールーム(大阪府大阪市北区) |
| 内容 | ・高収益生産モデルの実現に向けて ・IoTデジタル工場における品質・生産性向上のポイント ・IoT時代の原価・収益管理のコンセプト ・正しく測って、正しく判断できていますか?~デジタライゼーションでもっと儲かるものづくり~ |
| 参加費 | 無料・事前予約制 |
| 定員 | 20名 |
| 13:20-13:35 |
高収益生産モデルの実現に向けて |
|---|---|
| 13:35-14:25 | IoTデジタル工場における品質・生産性向上のポイント IoT・AIの活用により、新しい工場マネジメントの考え方が拡がっています。QCDの観点でのAI・アナリティクス活用事例を通し、工場のデジタル化を進める上での課題・進め方についてご紹介します。PwCコンサルティング合同会社 パートナー 矢澤 嘉治 |
| 14:35-15:25 | IoT時代の原価・収益管理のコンセプト 工場がデジタル化されると、これまでは現場の実績データが取れずに実現が難しかった原価管理や収益管理にも手が届くようになってきます。IoT時代の生産実績情報を原価管理・収益管理を通じてどのように経営判断や工場経営に活用していくかをご紹介します。PwCコンサルティング合同会社 パートナー 森本 朋敦 |
| 15:25-16:15 | 正しく測って、正しく判断できていますか? ~デジタライゼーションでもっと儲かるものづくり~ ニーズの多様化による製品ライフサイクルの短命化、多くの品質問題や熟練工の高齢化/退職により、日本が得意としている”すり合わせ”が困難になり、ものづくりは多くの課題を抱えています。また昨今の不安定な世界情勢や度重なる災害により引き起こされるサプライチェーンの不測の事態に対し、リアルな状況を正しく把握し、迅速かつ的確な経営判断が必要になっています。デジタライゼーションにより、変化・変動に強い儲かる“ものづくり”についてご紹介します。ビジネスエンジニアリング株式会社 ソリューション事業本部 デジタルサービス本部長 志村 健二 |
| 16:15-16:30 | 質疑応答 |
Copyright(C) Business Engineering Corporation. All rights reserved.