昨今、IoTやAIといった先端技術の進化にともない、製造業においてもデジタルトランスフォーメーションやスマート工場などの取り組みが注目されています。先進企業では、品質に関連する生産実績データ、作業実績データ、設備データなどを細かく幅広く収集できるよう、生産管理システムや工程管理システムにIoTを統合した拡張・再構築が行われています。
本セミナーでは、生産・原価管理システムやデジタル化ソリューションに強みを持つビジネスエンジニアリング株式会社とともに、AIを活用した生産現場での異常検知や予防保全など、製造工場のデジタル変革の具体事例をご紹介します。また、経営者目線でのグローバルな収益管理、原価管理のあるべき姿も提案いたします。
開催日 | 2019年11月13日(水)13:20~16:30 |
---|---|
会場 | PwCコンサルティング合同会社 セミナールーム(大阪府大阪市北区) |
内容 | ・高収益生産モデルの実現に向けて ・IoTデジタル工場における品質・生産性向上のポイント ・IoT時代の原価・収益管理のコンセプト ・正しく測って、正しく判断できていますか?~デジタライゼーションでもっと儲かるものづくり~ |
参加費 | 無料・事前予約制 |
定員 | 20名 |
13:20-13:35 |
高収益生産モデルの実現に向けて |
---|---|
13:35-14:25 | IoTデジタル工場における品質・生産性向上のポイント![]() PwCコンサルティング合同会社 パートナー 矢澤 嘉治 |
14:35-15:25 | IoT時代の原価・収益管理のコンセプト![]() PwCコンサルティング合同会社 パートナー 森本 朋敦 |
15:25-16:15 | 正しく測って、正しく判断できていますか? ~デジタライゼーションでもっと儲かるものづくり~ ![]() ビジネスエンジニアリング株式会社 ソリューション事業本部 デジタルサービス本部長 志村 健二 |
16:15-16:30 | 質疑応答 |
Copyright(C) Business Engineering Corporation. All rights reserved.